Projects Hydrogen Economy in the State of Bremen
Hydrogen is a versatile and flexible source of energy and also has use cases in a wide range of industrial applications. Embedded in well-established economical and scientific structures and also owing to its advantageous location, numerous hydrogen-related projects in various sectors are being carried out in Bremen and Bremerhaven.
This page gives a brief overview of running and former projects in the State of Bremen. Details on selected projects can be found here (in German language).
Completed:
| PROVIDE - Potenziale containerisierter Wasserstofftransporte für die Versorgung | Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik | 2023 - 2024 | - |
| SH2unter@ports - Implementierung einer H2-Rangierlok zur Reduktion klimarelevanter Emissionen im Hafenquartier | Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven, bremenports GmbH & Co. KG und Partner | 2022 - 2024 | 0,8 |
| Testregion für mobile Wasserstoffanwendungen | Hochschule Bremerhaven, ttz Bremerhaven, Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) und Partner | 2021 - 2024 | 5 |
| Bremen Trailer-Abfüllstation (HyWays for Future) | EWE GASSPEICHER GmbH | 2021 - 2023 | 1,8 |
| Hyways for Future (HyPerformer I, HyLand) | EWE, Metropolregion Nordwest | 2020 - 2024 | 90 |
| Wasserstoff - Grünes Gas für Bremerhaven | Hochschule Bremerhaven, Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES), Technologietransferzentrum Bremerhaven | 2020 - 2024 | 20 |
| Drei Brennstoffzellenbusse für Bremerhaven | Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | 2021 - 2023 | 5,6 |
| Flexi Green Fuels | Hochschule Bremerhaven und Partner | 2021 - 2023 | 4,0 |
| Wasserstoffwirtschaft Hafen | Senatorin Wissenschaft und Häfen (SWH), Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2023 | 0,6 |
| hyTracks – Plattform H2-Wirtschaft | Universität Bremen | 2020 - 2023 | 0,9 |
| Verbundvorhaben BIBER: Bioelektrochemisches System zur flexiblen Biogas-Erzeugung; Teilvorhaben Entwicklung eines skalierbaren Biogas/Bioelektrochemie-Reaktorhybridsystems | Universität Bremen | 2020 - 2023 | 0,5 |
| CO2-Einsparpotenziale in den Häfen von Bremerhaven | Institut für Seewirtschaft und Logisitk | 2021 - 2022 | - |
| H2-DIGITAL - Digitale Abbildung einer grünen Wasserstoffwirtschaft | Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) | 2021 - 2022 | 2,6 |
| Untersuchung zu einer hafenbezogenen Wasserstoffwirtschaft | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2022 | - |
| CO2-Einsparpotenziale in den Häfen von Bremerhaven | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2022 | - |
| HTTB - Hydrogen Technology for the Transport Business - synthetische Kraftstoffe im Überseehafengebiet | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2022 | - |
| H2Cool Prelude – Cooler Transport mit Wasserstoff-LKW | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL), Hochschule Bremerhaven | 2021 - 2022 | 0,2 |
| H2BPMM – Wasserstofftechnologie Business Process Management Modeling | Hochschule Bremerhaven | 2020 - 2022 | 0,2 |
| H2B – Roadmap für eine graduelle Defossilisierung der Stahlindustrie und urbaner Infrastrukturen mittels Elektrolyse-Wasserstoff in Bremen | Universität Bremen | 2020 - 2022 | 0,7 |
| Beauftragung einer Studie Anwendungsentwicklungen von Wasserstoff an die Hochschule Bremerhaven | Senatorin für Wissenschaft und Häfen | 2020 - 2022 | 3,4 |
| SHARC - Smartes Hafen-Applikationskonzept integration erneuerbarer Energien | bremenports | 2019 - 2022 | 2,5 |
| DestiSmart | Erlebnis Bremerhaven GmbH | 2018 - 2022 | - |
| Verbundprojekt KEROSyN100 - Entwicklung und Demonstration einer dynamischen, effizienten und skalierbaren Prozesskette für strombasiertes Kerosin, Teilprojekt: Systemanalytische Untersuchungen und Gesamtprojektkoordination | Universität Bremen | 2018 - 2022 | 4,1 |
| Stärkung der Infrastruktur für die Wasserstoffforschung - Geräteinfrastruktur für die Wasserstoffforschung; Forschungsinstitute BIAS, FIBRE, IWT | Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH (BIAS), Leibniz Institut für Werkstofforien tierte Technologien (IWT), Faserinstitut Bremen (FIBRE) | 2021 - 2021 | 1,9 |
| Wasserstoff als regenerativer Speicher für die maritime Wirtschaft | Metropolregion Nordwest | 2014 - 2015 | - |
| H2OCEAN - Sustainable Harvesting of the Ocean | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2012 - 2014 | 6,5 |
This list is based on publicly available information and is continuously updated. The correctness of the data is not guaranteed. Please send information about additions or corrections to Elitsa Pesina.


