<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Künstliche Intelligenz &#8211; Bremen Innovativ</title>
	<atom:link href="https://www.bremen-innovativ.de/category/kuenstliche-intelligenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bremen-innovativ.de</link>
	<description>Home of Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neues Förderprogramm für Digitalisierung im Mittelstand</title>
		<link>https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/neues-foerderprogramm-fuer-digitalisierung-im-mittelstand-483249?asl=bremen02.c.732.de#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups & Gründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=16543</guid>

					<description><![CDATA[Bis zu 17.000 Euro Förderung ab 1. April 2026 – Bremen treibt die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen weiter voran: Ab dem 1. April 2026 startet das Förderprogramm<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zu 17.000 Euro Förderung ab 1. April 2026 – Bremen treibt die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen weiter voran: Ab dem 1. April 2026 startet das Förderprogramm &#8222;Digitaler Mittelstand KI&#8220;. Es richtet sich an KMU, Kleinstunternehmen und Soloselbstständige, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren oder Künstliche Intelligenz, automatisierte Abläufe und Cybersicherheit gezielt ausbauen möchten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testfahrt in Bremen: Sind selbstfahrende Autos die Zukunft?</title>
		<link>https://www.butenunbinnen.de/videos/auto-hybrid-automatisch-selbstfahrend-100.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=16462</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © Radio Bremen) Bleibt autonomes Fahren ein Laborerfolg oder wird es Teil des Alltags auf den Straßen in Bremen? Wir dürfen bei Testfahrten im Technologiepark<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © Radio Bremen) Bleibt autonomes Fahren ein Laborerfolg oder wird es Teil des Alltags auf den Straßen in Bremen? Wir dürfen bei Testfahrten im Technologiepark dabei sein.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreative Transferformate</title>
		<link>https://www.innovation-strukturwandel.de/strukturwandel/de/news-und-storys/uebergreifende-themen/kreative_transferformate/kreative_transferformate_artikeltext.html?nn=1089744#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=16394</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © Angelika Rusche-Göllnitz, PRpetuum GmbH) Innovation braucht Freiräume. Neue Ideen entstehen oft dort, wo sich Menschen aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichen Perspektiven offen begegnen<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © Angelika Rusche-Göllnitz, PRpetuum GmbH) Innovation braucht Freiräume. Neue Ideen entstehen oft dort, wo sich Menschen aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichen Perspektiven offen begegnen und austauschen können. Die vom BMFTR geförderten T!Raum-Initiativen und WIR!-Bündnisse bieten deshalb häufig Formate zur Vernetzung und zum Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen an – etwa die T!Raum Initiative #MOIN (Modellregion Industriemathematik), die in Bremen lebendige Mathematik in die Praxis bringen und ein Bewusstsein für den Nutzen der Industriemathematik schaffen will. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Der Blick auf die Smartwatch kann und darf den Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt nicht ersetzen“</title>
		<link>https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/digitalisierung-industrie40/biosignale-bremen#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=16232</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © WFB/Pusch) Prof. Tanja Schultz, Direktorin des Cognitive Systems Lab über KI, Biosignale und Chancen für die Medizin – Gesundheit wird zum digitalen Spielfeld. Smarte<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © WFB/Pusch) Prof. Tanja Schultz, Direktorin des Cognitive Systems Lab über KI, Biosignale und Chancen für die Medizin – Gesundheit wird zum digitalen Spielfeld. Smarte Uhren überwachen Puls und Blutdruck; das In-ear-Headset testet auch das Hörvermögen und registriert Kopfbewegungen; die elektronische Patientenakte sammelt fleißig Medizindaten. Und bald zieht Künstliche Intelligenz ins Gesundheitswesen ein.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie autonome Fahrzeuge sicher durch Bremen und Deutschland rollen</title>
		<link>https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/digitalisierung-industrie40/safety-control-center#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsorte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=15856</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © Digital Hub Industry) Bremer Industriemathematik nutzt Weltraumtechnik für Safety Control Center – Auf den Straßen sollen autonom fahrende Autos bald selbstverständlich sein. Ohne Menschen<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © Digital Hub Industry) Bremer Industriemathematik nutzt Weltraumtechnik für Safety Control Center – Auf den Straßen sollen autonom fahrende Autos bald selbstverständlich sein. Ohne Menschen wird es aber nicht gehen: In einem von der gemeinnützigen TOPAS Industriemathematik GmbH koordinieren Forschungsprojekt ist der Prototyp eines Safety Control Centers entstanden, aus dem jederzeit in das autonome Geschehen eingegriffen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 KI-Unternehmen in Bremen</title>
		<link>https://www.bremen-innovativ.de/2025/07/kuenstliche-intelligenz-in-bremen-uebersicht/</link>
					<comments>https://www.bremen-innovativ.de/2025/07/kuenstliche-intelligenz-in-bremen-uebersicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jann Raveling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 09:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsseltechnologien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[KI-Unternehmen profitieren in Bremen von einem starken Netzwerk, gut ausgebildeten Fachkräften und einem wachsenden Forschungs- und Wirtschaftsumfeld. 14 Unternehmen, die zeigen, dass KI mehr ist als<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KI-Unternehmen profitieren in Bremen von einem starken Netzwerk, gut ausgebildeten Fachkräften und einem wachsenden Forschungs- und Wirtschaftsumfeld. 14 Unternehmen, die zeigen, dass KI mehr ist als ChatGPT.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bremen-innovativ.de/2025/07/kuenstliche-intelligenz-in-bremen-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Land fördert KI-Projekte in Wirtschaft und Wissenschaft</title>
		<link>https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/land-foerdert-ki-projekte-in-wirtschaft-und-wissenschaft-471807?asl=bremen02.c.732.de#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=15818</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © BillionPhotos.com, Adobe Stock) Sonderausschreibung zur Unterstützung praxisnaher Anwendungen gestartet – Mit einer neuen Sonderausschreibung im Förderprogramm &#8222;Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI)&#8220; unterstützt das Land<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © BillionPhotos.com, Adobe Stock) Sonderausschreibung zur Unterstützung praxisnaher Anwendungen gestartet – Mit einer neuen Sonderausschreibung im Förderprogramm &#8222;Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI)&#8220; unterstützt das Land Bremen ab sofort gezielt Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Gesucht werden innovative Vorhaben, die neue KI-Lösungen entwickeln, in realen Anwendungen erproben und damit zur technologischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Standorts beitragen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kälte nutzen für die Energiewende</title>
		<link>https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/start-ups/start-up-flexality#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime Wirtschaft & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups & Gründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=15091</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © WFB/Björn Hake) Wie das Bremer Start-up flexality mithilfe von KI aus Kühlhäusern Stromspeicher macht – Mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in die Industrie – dieses<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © WFB/Björn Hake) Wie das Bremer Start-up flexality mithilfe von KI aus Kühlhäusern Stromspeicher macht – Mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in die Industrie – dieses Ziel strebt das Bremer Start-up flexality an. Mit einer KI-basierten Software rüstet es Tiefkühllager der Lebensmittelindustrie zu großen Energiespeichern um. So werden die Stromkosten gesenkt und die CO2-Bilanz verbessert.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in der praktischen Anwendung – ein Blick in die Bremer Branchen</title>
		<link>https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/digitalisierung-industrie40/ki-anwendung#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur- & Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime Wirtschaft & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsorte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=15011</guid>

					<description><![CDATA[(Bild: © WFB/Rathke) Künstliche Intelligenz (KI) dringt ein in unsere Autos, Zahnbürsten, Produktionsanlagen und Büros. Wo ist sie schon Unternehmensalltag? Beispiele für KI in der Anwendung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Bild: © WFB/Rathke) Künstliche Intelligenz (KI) dringt ein in unsere Autos, Zahnbürsten, Produktionsanlagen und Büros. Wo ist sie schon Unternehmensalltag? Beispiele für KI in der Anwendung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlaues Tool hilft Rathäusern und Ratsuchenden</title>
		<link>https://www.bis-bremerhaven.de/de/news/schlaues-tool-hilft-rathaeusern-und-ratsuchenden-bremerhavener-start-up-treibt-digitalisierung-in-behoerden-mit-ki-voran/1759#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bo_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 07:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bremen-innovativ.de/?p=15115</guid>

					<description><![CDATA[Die Arbeit von Behörden wird immer komplexer; parallel wächst der Informationsbedarf in der Bevölkerung. Doch auch Verwaltungen mangelt es an Fachkräften. Zwei Studierende der Hochschule Bremerhaven<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeit von Behörden wird immer komplexer; parallel wächst der Informationsbedarf in der Bevölkerung. Doch auch Verwaltungen mangelt es an Fachkräften. Zwei Studierende der Hochschule Bremerhaven treten diesem Dilemma mithilfe von KI entgegen. Die von ihnen entwickelten Tools können ohne menschliches Zutun komplexe Anfragen beantworten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
